
| Tíopáil | Díothú dramhaíola bia |
| Baránta | 1.5 bliain |
| Áis | Bunaithe ar riachtanais na gcustaiméirí |
| Meáchan (kg) | 5000 |
| Cumhacht | Bunaithe ar riachtanais na gcustaiméirí |
| Áit Tionscnaimh | Liaoning, an tSín |
| Ainm branda | Teanntán |
| Uimhir shamhail | 100T/lá |
| Tuarascáil tástála innealra | Cuir ar fáil |
| Castaíocht físe ag dul as oifig | Cuir ar fáil |
| Comhpháirteanna lárnacha | Caidéal, inneall, giarbhosca |
| Ainm an táirge | Loisceoir dramhaíola tí |
| Deimhniú | ISO9001 |
| Iarrchán | Dramhaíl sholadach |
| Feidhmigh | Cóireáil dramhaíola |
| Spreag | Truflais dramhaíola soladaí |
| Cumas | 100T/lá |
| Príomhscannán | Éifeachtúlacht atá cairdiúil don chomhshaol agus ard-éifeachtúlacht |
| Baránta | Barántas 1 bhliain |
| Úsáid | Trealamh Dóite Dramhaíola Dramhaíola Cumhachta Dramhaíola Cumhachta |
| Eochairfhocail | Bailitheoir Innealra Cóireála Dramhaíola |


| Ar bith | Ainm an trealaimh | Sonraíocht theicniúil | Áis | Cainníocht | ||
| Céanna | Spátha | Cuir le chéile | ||||
| 1. Córas beathú agus glactha bréige agus glactha | ||||||
| 1 | Dríodair truflais | Foirm: Cineál Uillinn (lena n -áirítear Geata Hopper) | CS, SUS | 1 | 0 | 1 |
| Toirt éifeachtach: 10m³ | ||||||
| Mód Oibríochta: Rialú iargúlta / ar an láthair | ||||||
| 2 | Friothálacha | Foirm: Cineál tiomána hiodrálacha | CS, SUS | 1 | 0 | 1 |
| Cumas: 3T/h | ||||||
| Mód Oibríochta: Rialú iargúlta / ar an láthair | ||||||
| Córais 2.Cinerator | ||||||
| 3 | Breá le | Foirm: Feidhmíocht Feidhmiúcháin Cothrománach Cothrománach: 3T/H. | Cruach teilgthe atá frithsheasmhach in aghaidh teasa | 1 | 0 | 1 |
| Foirm Tiomána: Tiomáint Hiodrálach | ||||||
| Mód Oibríochta: Rialú iargúlta / ar an láthair | ||||||
| Fad: 7.235m | ||||||
| Leithead: 1.712m | ||||||
| Limistéar éifeachtach de leaba foirnéise: 12.386 ㎡ | ||||||
| 4 | Cásálacha Loisceora | Áirítear ábhair inslithe inmheánacha san áireamh | C | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hopper Fuinseog faoi Furnace | Foirm: Codanna Táthaithe Pláta Cruach | C | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Fánán slaig | Foirm: Codanna Táthaithe Pláta Cruach | C | 1 | 0 | 1 |
| 3. Córas hiodrálach | ||||||
| 7 | Trealamh hiodrálach | Brú Coiteann/Uasta: 9/15MPA | Tionól | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Sorcóirí hiodrálacha | / | Tionól | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Píopaí & Feistis an Chórais Hiodrálacha | / | Go huiriúnach | 1 tacar | 0 | 1 tacar |
| CÓRAS ATHBHREITHNIÚ 4.SLAG | ||||||
| 10 | Remover slata | Foirm: Ábhar Remover Slag Séala Uisce: Fuinseog | C | 1 | 0 | 1 |
| Mód Oibríochta: Rialú iargúlta / láithreáin | ||||||
| Cumas: uasmhéid 1T/h | ||||||
| 11 | Iompróir sceitheadh deannaigh | Foirm: Ábhar iompair crios: fuinseog | C | 1 | 0 | 1 |
| Cumas: 0. 3t/h | ||||||
| Córas 5.Combustion | ||||||
| 12 | Bóirí | Foirm: Píosa amháin | Tionól | 2 | 0 | 2 |
| Mód Oibríochta: iargúlta/réimse | ||||||
| Breosla Rialaithe: Ola Díosail Solais | ||||||
| Cumas: 150kg/h | ||||||
| 13 | Aelais | Foirm: lártheifeacha | Tionól | 1 | 0 | 1 |
| Mód Oibríochta: Rialú iargúlta / ar an láthair | ||||||
| Cumas: 12000nm³/h | ||||||
| 14 | Ducht aeir | / | C | 1 | / | 1 |
| 15 | Méadair sreafa, comhlaí, teirmeachúpla, braiteoirí, etc. | Teaghlaigh | Tionól | / | / | / |

1.q: An féidir leat luachan a thabhairt dúinn anois?
A: Is féidir linn na páirteanna spártha caighdeánacha gráta a lua, ach i gcás an tsraith iomlán tá grátaí grátaí go léir saincheaptha. Tabhair dúinn do ghné riachtanach de ghráinní le do thoil. Ansin déanfaimid dearadh agus luachan duit ASAP.
2. C: An féidir leat do liosta praghsanna a thabhairt dúinn?
A: Tá brón orm, níl aon rud againn. Déantar ár dtáirgí go léir de réir riachtanais na gcustaiméirí. Más gá, is féidir linn ár liosta praghsanna páirteanna spártha is déanaí a sheoladh.
3. C: Cad é do MOQ?
A: 1 phíosa/tacar.
4. Cén fáth ar chóir duit a cheannach uainn ní ó sholáthraithe eile?
Tá taithí 26 bliain againn ar mhonarú Grate Stokers do chuideachtaí coire. Dearadh Mold+Welding+Meaisíniú+Castings Precision.Tá cúig cheardlann agus trí ghléasra réitigh againn, tá dhá líne réitigh DISA, réitigh bhlaosc srl.
5. C: An nglacann tú le hordú speisialta?
A: Tá, déanaimid. Is féidir linn gach cineál táirgí réitigh a mhonarú agus gráta a dhéanamh, de réir do líníochtaí teicniúla agus an t -ábhar riachtanach.
6. C: An féidir leat an líníocht theicniúil agus na sonraí a thabhairt dúinn?
A: Tabharfaimid an líníocht toise foriomlán duit do do phlean agus do thionscadal. Ach seolfar an líníocht agus na sonraí mionsonraithe chugat tar éis dúinn an comhaontú conartha agus rúndachta a shíniú.
7. C: An soláthraíonn tú seirbhís iar-dhíolacháin?
A: Tá, déanaimid. Ráthaítear ár dtáirgí do na codanna atá ag caitheamh bliain amháin.
8. C: An féidir le do innealtóir teacht ar ár n -áit le haghaidh treoir suiteála?
A: Is féidir, is féidir linn. Cuirfimid físeán agus doiciméad ar fáil le haghaidh suiteála. Agus más gá, tá foireann suiteála ghairmiúil againn le taithí shaibhir, is féidir linn ár n -innealtóirí a chur ar aghaidh le haghaidh treoir suiteála.
9. Conas is féidir linn cáilíocht a ráthú?
Sampla réamhtháirgthe i gcónaí roimh olltáirgeadh; Cigireacht deiridh i gcónaí roimh an loingsiú;





